6,3/5,5х135 саморез для крепления сэндвич-панелей (50шт.)
Описание
Саморез 6,3/5,5х135 для сэндвич-панелей |
Саморез для сэндвич-панелей предназначен для крепления фасадных слоистых плит к стальным несущим конструкциям. Дополнительная резьба увеличенного диаметра под головкой самореза жестко удерживает расстояние между обшивками плиты, одновременно повышая эффективность и плотность соединения. Использования саморезов не требует предварительного сверления отверстия, благодаря чему время монтажа панелей оптимально. Головка шестигранная под насадку 5/16мм (8мм). Пресс-шайба служит для более плотной фиксации скрепляемых материалов. С дюбелем не комбинируется. |
|
Технические характеристики |
Обозначение |
6,3/5,5х105 |
6,3/5,5х135 |
6,3/5,5х155 |
6,3/5,5х185 |
6,3/5,5х240 |
L длина, мм | 105,0 | 135,0 | 155,0 | 185,0 | 240,0 |
L1 длина резьбы, мм | 13,00-15,00 | 13,00-15,00 | 13,00-15,00 | 13,00-15,00 | 13,00-15,00 |
L2 длина резьбы, мм | 54,00-56,00 | 54,00-56,00 | 54,00-56,00 | 54,00-56,00 | 54,00-56,00 |
Н высота головки, мм | 4,00-4,40 | 4,00-4,40 | 4,00-4,40 | 4,00-4,40 | 4,00-4,40 |
U толщина шайбы, мм | 0,90-1,10 | 0,90-1,10 | 0,90-1,10 | 0,90-1,10 | 0,90-1,10 |
Р1 шаг резьбы, мм | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Р2 шаг резьбы, мм | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
D внутренний диаметр, мм | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
D1 наружный диаметр, мм | 6,10-6,25 | 6,10-6,25 | 6,10-6,25 | 6,10-6,25 | 6,10-6,25 |
D2 наружный диаметр, мм | 5,31-5,46 | 5,31-5,46 | 5,31-5,46 | 5,31-5,46 | 5,31-5,46 |
Dp диаметр сверла, мм | 4,40-4,50 | 4,40-4,50 | 4,40-4,50 | 4,40-4,50 | 4,40-4,50 |
Т длина сверла, мм | 8,00-9,00 | 8,00-9,00 | 8,00-9,00 | 8,00-9,00 | 8,00-9,00 |
В диаметр фланца, мм | 10,50-11,50 | 10,50-11,50 | 10,50-11,50 | 10,50-11,50 | 10,50-11,50 |
е, мм | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
S размер под ключ, мм | 7,78-8,00 | 7,78-8,00 | 7,78-8,00 | 7,78-8,00 | 7,78-8,00 |
R радиус, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Сверло | №3 | №3 |
№3 |
№3 |
№3 |
Твердость сердцевины, HV | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Твердость поверхности, HV | 560 min | 560 min | 560 min | 560 min | 560 min |
Обозначение |
G рек.способность сверления, мм |
F мин. толщина профиля, мм |
L эффективная длина резьбы, мм |
6,3/5,5х75 | 5,30 | 1,20 | 35,00-40,00 |
6,3/5,5х100 | 5,30 | 1,20 | 45,00-55,00 |
6,3/5,5х135 | 5,30 | 1,20 | 60,00-90,00 |
6,3/5,5х155 | 5,30 | 1,20 | 70,00-115,0 |
6,3/5,5х180 | 5,30 | 1,20 | 95,00-150,0 |
6,3/5,5х240 | 5,30 | 1,20 | 145,0-205,0 |