Доставка товаров в Регионы!

12х140 анкер клиновой (25шт.)

001137770544
уточняйте у менеджера
38.12 руб.
шт.

Описание

Клиновой анкер 12х140

Клиновой анкер применяется при ответственном монтаже. Используется для крепления тяжеловесных конструкций, несущих консолей, кабельных трасс, перильных ограждений к бетону, естественному камню, полнотелому кирпичу. Является самым прочным из анкеров. Сквозная установка. Анкер забивается молотком в предварительно просверленном отверстии в прикрепляемом материале и бетоне, далее затягивается гайкой.

 
Клиновой анкер 

Клиновой анкер

Технические характеристики

Обозначение

А резьба 

L длина анкера, мм 

G макс.  толщина прикрепл. материала, мм 

Do диаметр сверла, мм 

Н глубина анкеровки, мм

S мин. толщина строительн. элемента, мм 

К1 мин. краевое расст., мм 

К2 мин. межос. расст., мм 

С1+С2, мм 

мин. вырыв. сила, кН бетон В 25 

вес 1000 штук, кг 

 6/5х40  М6  40,0  5,0  6,0  35,0  53,0  60,0  120,0  120,0  1,40  12,30
 6/15х65  М6  65,0  15,0  6,0  50,0  75,0  60,0  120,0  120,0  3,20  17,70
 6/50х100  М6  100,0  50,0  6,0  50,0  75,0  60,0  120,0  120,0  3,20  25,50
 8/5х50  М8  50,0  5,0  8,0  45,0  68,0  80,0  160,0  160,0  1,60  24,30
 8/10х75  М8  75,0  10,0  8,0  65,0  98,0  80,0  160,0  160,0  3,30  31,50
 8/30х95  М8  95,0  30,0  8,0  65,0  98,0  80,0  160,0  160,0  3,30  37,70
 8/55х120  М8  120,0  55,0  8,0  65,0  98,0  80,0  160,0  160,0  3,30  45,50
 8/85х150  М8  150,0  85,0  8,0  65,0  98,0  80,0  160,0  160,0  3,30  54,90
 10/5х60  М10  60,0  5,0  10,0  60,0  90,0  100,0  200,0  200,0  4,00  46,10
 10/10х80  М10  80,0  10,0  10,0  70,0  105,0  100,0  200,0  200,0  5,00  56,00
 10/30х100  М10  100,0  30,0  10,0  70,0  105,0  100,0  200,0  200,0  5,00  64,00
 12/5х85  М12  85,00  5,0  12,0  80,0  120,0  120,0  240,0  240,0  6,00  85,20
 12/20х100  М12  100,0  20,0  12,0  80,0  120,0  120,0  240,0  240,0  6,00  96,00
 16/5х90  М16  90,0  5,0  16,0  85,0  128,0  160,0  320,0  320,0  7,50  160,00
 16/5х110  М16  110,0  5,0  16,0  105,0  158,0  160,0  320,0  320,0  9,40  190,80
 16/20х125  М16  125,0  20,0  16,0  105,0  158,0  160,0  320,0  320,0  9,40  189,70
 20/20х170  М20  170,0  20,0  20,0  150,0  225,0  200,0  400,0  400,0  12,30  457,10
 20/70х220  М20  220,0  70,0  20,0  150,0  225,0  200,0  400,0  400,0  12,30  588,70
 20/130х280  М20  280,0  130,0  20,0  150,0  225,0  200,0  400,0  400,0  12,30  749,70

Комментарии 0

Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!

Отзывы 0

Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.

Похожие товары

Наименование
Наличие
Цена
уточняйте у менеджера
24.67 руб.
шт.
уточняйте у менеджера
26.36 руб.
шт.
уточняйте у менеджера
31.91 руб.
шт.
Нет товаров
сумма скидки 0.00 руб.
сумма заказа 0.00 руб.