Винт 8х20 DIN 7985 с полуцилиндрической головкой (50шт.)
Описание
Винт с полуцилиндрической головкой 8х20 DIN 7985 |
Класс прочности 4,8, оцинкованный. Предназначен для крепления в отверстие с метрической резьбой. Применяется с любыми металлами твердыми пластмассами. Необходимо предварительное сверление и нарезание резьбы необходимого размера. |
|
Техническая характеристика |
Номинальный диаметр |
М1,6 |
М2 |
М2,5 |
М3 |
М3,5 |
М4 |
М5 |
М6 |
М8 |
М10 |
Р, мм | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
а, мм | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
Dk,мм | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
К,мм | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,70 | 3,10 | 3,80 | 4,60 | 6,00 | 7,50 |
R,мм | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 |
R1,мм | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
16,00 |
20,00 |
V,мм | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,70 | 4,80 |
№ шлица | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | - |
М,мм (Тип Н) | 1,80 | 2,50 | 2,70 | 3,10 | 4,20 | 4,60 | 5,30 | 6,80 | 9,00 | 10,20 |
Q, (Тип Н) | 1,72-1,02 | 1,10-1,40 | 1,30-1,60 | 1,70-2,00 | 1,74-2,24 | 2,04-2,54 | 2,77-3,27 | 3,03-3,53 | 4,18-4,68 | 5,38-5,88 |
М, Мм (Тип Z) | 1,80 | 2,40 | 2,60 | 3,00 | 4,00 | 4,30 | 5,00 | 6,70 | 8,80 | 9,90 |
Q (Тип Z) | 0,92-1,17 | 1,10-1,35 | 1,27-1,52 | 1,68-1,93 | 1,65-2,11 | 1,90-2,36 | 2,64-310 | 3,02-3,48 | 4,06-4,52 | 5,23-5,69 |
Комментарии 0
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.
C этим товаром покупают
Наименование
Наличие
Цена
уточняйте у менеджера
1.57 руб.
Похожие товары
Наименование
Наличие
Цена