Сантехническая шпилька М 8х80 (100шт.)
Описание
Болт сантехнический М8х80 | ||||||||
Болт сантехнический применяется для крепления сантехники и других деталей к бетону, полнотелому кирпичу (с помощью пластикового дюбеля), в дерево с предварительным сверлением отверстия. При отсутствии шестигранника между метрической и шурупной резьбой шпильку-шуруп закручивают при помощи одной-двух подходящих гаек и ключа. | ||||||||
Технические характеристики |
Обозначение |
D диаметр метрической резьбы, мм |
L общая длина, мм |
Р шаг метрической резьбы, мм |
Р1 шаг шурупной резьбы, мм |
D1 диаметр шурупной резьбы, мм |
А длина метрической резьбы, мм |
В длина шурупной резьбы, мм |
S размер под ключ |
вес 1000 штук, кг |
8х80 | М8 | 80,00 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 30,00 | 40,00 | 5,75-6,00 | 22,50 |
8х90 | М8 | 90,00 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 30,00 | 40,00 | 5,75-6,00 | 24,00 |
8х100 | М8 | 100,00 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 28,50 |
8х120 | М8 | 120,00 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 35,20 |
8х140 | М8 | 140,00 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 42,00 |
8х180 | М8 | 180,00 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 54,00 |
10х100 | М10 | 100,00 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40,00 | 45,00 | 7,75-8,00 | 45,50 |
10х120 | М10 | 120,00 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40,00 | 60,00 | 7,75-8,00 | 55,00 |
10х140 | М10 | 140,00 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40,00 | 60,00 | 7,75-8,00 | 65,00 |
Комментарии 0
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.
Похожие товары
Наименование
Наличие
Цена